MENU





    
 
 

  AKTUALNOŚCI - PRACOWNIA Szachowa - Marcin Korzekwa

» Strona główna

Nauczyciel:
Marcin Korzekwa
Data dodania: 28.12.2011
Jesienne turnieje GAMBITU MDK

Od września do grudnia 2011 r. odbywały się wewnętrzne jesienne turnieje poszczególnych grup Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica. Łącznie wzięło w nich udział 40 młodych szachistów. Grano systemem kołowym (każdy z każdym) z tempem 15 minut na zawodnika. Głównym celem tych trzech turniejów był po prostu trening gry turniejowej, a przy okazji szachiści mogli sprawdzić swoją aktualną siłę gry. Jesienny turniej nie odbył się tylko w IV grupie Klubu Szachowego, która zrzesza najmłodszych uczestników. Większość z nich we wrześniu rozpoczęła naukę gry w szachy. Sędzią turniejów był autor tych słów.

Wyniki:

Jesienny Turniej GAMBITU MDK I

M-ce Nazwisko Imię Rank. Pkt. S.B. Ruz
1 Mielnik, Natalia 1400 13.0 78.00 1654
2 Mielnik, Patryk 1600 11.0 58.50 1540
3 Dudziak, Jakub 1400 10.5 52.25 1512
4 Trzos, Hubert 1400 10.0 46.50 1483
5 Olszewski, Krzysztof 1400 9.0 37.50 1392
6 Olszewska, Aleksandra 1250 8.5 37.75 1381
7 Turek, Michał 1200 7.5 27.25 1340
8 Staręga, Jan 1200 5.5 14.75 1254
9 Wcisło, Ida 1250 5.0 12.50 1166
10 Mondzielewski, Daniel 1200 4.0 9.00 1140
11 Ślepko, Paweł 1200 3.0 6.00 1047
12 Stryczek, Kamil 1000 2.0 3.00 1026
13 Sikorska, Karolina 1250 2.0 2.00 1028
14 Sosnowski, Konrad 1200 0.0 0.00 925

Tabela turniejowa

Strona turnieju

Jesienny Turniej GAMBITU MDK II

M-ce Nazwisko Imię Rank. Pkt. S.B. Ruz
1 Supran, Fabian 1000 12.0 71.50 1343
2 Jaworski, Jakub 1000 10.0 55.25 1229
3 Bortkiewicz, Michał 1000 9.5 50.75 1200
4 Jedliński, Michał 1000 9.0 49.50 1172
5 Kowalski, Piotr 1200 8.0 40.25 1067
6 Krawczyk, Miłosz 1000 7.0 33.50 1031
7 Skóra, Maksymilian 1000 7.0 33.25 1031
8 Okniański, Jeremi 1000 6.5 32.75 1029
9 Pawłowski, Michał 1000 5.5 24.25 860
10 Patyk, Mateusz 1200 5.0 28.25 1037
11 Goppold, Dawid 1000 4.5 14.75 817
12 Gradowski, Igor 1000 3.5 20.75 940
13 Majewski, Piotr 1000 3.0 9.00 660
14 Gradowska, Nina 1000 0.5 2.75 692

Tabela turniejowa

Strona turnieju

Jesienny Turniej GAMBITU MDK III

M-ce Nazwisko Imię Rank. Pkt. S.B. Ruz
1 Tomczak, Bartosz 1000 10.0 47.50 1350
2 Kaszyński, Paweł 1000 8.5 43.00 1250
3 Kudela, Krystian 1200 8.0 33.75 1217
4 Ożóg, Paweł 1000 7.0 33.00 1150
5 Augustyn, Adrian 1000 6.0 24.00 1083
6 Jaśków, Tymoteusz 1000 5.5 20.50 1001
7 Woźniak, Michał 1200 5.5 19.75 1050
8 Gutowski, Hubert 1200 4.5 26.25 1023
9 Szewc, Mateusz 1000 4.0 21.50 982
10 Czerniec, Martyna 1000 4.0 8.25 778
11 Dziedzic, Kornel 1000 2.0 5.25 778
12 Grześlowski, Ksawery 1000 1.0 6.75 764

Tabela turniejowa

Strona turnieju

MK


Copyright © 2009-2012 MDK Świdnica
created by Zbigniew Brożbar Grupa BRONET